- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen.
Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Für die ganz kleinen gibt es bei uns das kostenlose PrimaGiroKonto zum lernen wie man mit Geld umgeht und zum Verwalten von Taschengeld.
VR-ONLINEkonto | VR-INDIVIDUALkonto / Basiskonto | VR-KOMFORTkonto | VR-FUTUREkonto / PrimaGiroKonto | |
---|---|---|---|---|
Unser günstiges Girokonto für Online-Nutzer | Für Wenignutzer zum individuellen Preis | Umfassende Leistungen und viel Komfort | Das Konto für junge Leute |
|
mtl. Grundpreis |
2,90,- € ab 1.000,- € Gehaltseingang p.M. und die Erfüllung weiterer Kriterien *6 | 3,90 € | 8,90 € | 0,00 € |
Guthabenverzinsung | 0 % | 0 % | 0 % | 1% p.a. für die ersten 500,- Euro |
Basisleistungen | ||||
Kontoführung | ||||
Vor-Ort-Service in der Geschäftsstelle | ||||
Persönliche Beratung | ||||
Geld abheben rund um die Uhr | ||||
eBanking über PC und Smartphone | ||||
Finanzmanager | ||||
persönlicher Ansprechpartner | ||||
Dienstleistungen | ||||
Überweisung über eBanking *2 | 0,10 € | |||
Beleghafte Überweisung / Scheckeinreichung *2 | 2,50 € | 0,50 € | ||
Telefonische Überweisung und Sofortüberweisung am Schalter *2 | 2,50 € | 2,00 € | 2,00 € | |
Echtzeit- Überweisung *2 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Gutschrift/ Lastschrift/ Scheckbelastung *2 | 0,40 € | |||
Dauerauftrag Einrichtung/Änderung/Wiederaufnahme nach Aussetzung *9 | 2,00 € | 1,00 € | ||
Dauerauftrag Einrichtung/Änderung/Wiederaufnahme nach Aussetzung über eBanking | ||||
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker *3 | 2,00 € | |||
Kontoauszug über eBanking | ||||
Bargeldauszahlung am Geldautomaten *5 | ||||
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | ||||
Bargeldeinzahlung per Safebag *4 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Karten | ||||
girocard (Debitkarte) pro Jahr | 9,50 € |
9,50 € |
9,50 € |
|
ClassicCard VISA- oder MasterCard pro Jahr | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
GoldCard VISA- oder MasterCard Gold pro Jahr | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Zusatzleistungen | ||||
Sm@rtTAN-Generator Photo einmalig | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Benachrichtigungs-service *7 | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
VR-SecureGo | ||||
Optional | ||||
Kontoschutzpaket mtl. | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € |
Weitere Informationen | Mehr zum VR-ONLINEkonto |
Mehr zum und zum |
Mehr zum VR-KOMFORTkonto |
Mehr zum VR-FUTUREkonto |
1) Gutschrift erfolgt jährlich nach Dividendenauszahlung
2) Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist
3) Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
4) ausgenommen PrimagiroKonto
5) an unseren eigenen Geldautomaten unbegrenzt frei, bei teilnehmenden Banken am "BankCard ServiceNetz":1,02 EUR (bis zu 5 Abhebungen pro Monat frei)
6) Grundpreis 2,90 Euro pro Monat bei Erfüllung der folgenden Kriterien:
Kontoführung online mit Gehalts- bzw. Renteneingang ab 1.000,- Euro pro Monat und mind. 3 der folgenden Kriterien bzw. in unserem Haus geführten Verträge:
* Kreditkarte
* Darlehen ab 25.000,- Euro Darlehenssaldo
* Guthaben ab 25.000,- Euro Guthabensaldo
* Fondsguthaben ab 25.000,- Euro Guthabensaldo
* Fondssparvertrag mit Sparrate ab 100,- Euro pro Monat
* Bausparvertrag mit Sparrate ab 100,- Euro pro Monat
* Lebens-/Rentenversicherung mit Sparrate ab 100,- Euro pro Monat
* 3 Sachversicherungen
* Easy Credit Vertrag
Bei Nichterfüllung der oben genannten Kriterien gelten die Konditionen unseres VR-Online Konto Modells mit einem Grundpreis von 7,50 Euro pro Monat.
7) Benachrichrtigungsservice 0,15€ pro SMS
9) Auf Wunsch des Kunden