Wir gratulieren unseren Mitarbeitern zur langjährigen Betriebszugehörigkeit und feiern die Jubiläen unserer Bank.
Ehrungen und Jubiläen
Jubiläen unserer Bank

- 2005 25 Jahre Geschäftsstelle Kraiburg
- 2000 Fusion zur Raiffeisenbank Taufkirchen-
Oberneukirchen - 1998 100 Jahre Raiffeisenbank Taufkirchen-Ensdorf
- 1997 Einweihung neue Geschäftsstelle Taufkirchen
- 1993 Einweihung neues Bankgebäude Kraiburg
- 1993 75 Jahre Raiffeisenbank Flossing-
Oberneukirchen - 1991 Einweihung Hauptstelle Oberneukirchen
- 1982 Einweihung neues Bankgebäude Flossing
- 1980 Eröffnung Geschäftsstelle Marktplatz Kraiburg
- 1975 Fusion Oberneukirchen und Flossing
- 1898 Gründung
Ehrungen und Jubiläen unserer Mitarbeiter
45 Jahre Raiffeisenbank

Am 01.08. feierten wir ein 45-jähriges Dienstjubiläum.
Unser Vorstand Josef Speckbacher begann am 01.08.1977 seine Ausbildung im alten Bankgebäude in Oberneukirchen. Bereits mit 28 Jahren wurde er einer der jüngsten Vorstände in Bayern. Damals betrug die Bilanzsumme noch 43,7 Millionen DM. In den folgenden 30 Jahren trug er wesentlich zur Entwicklung der Bank bei. In 2021 betrug die Bilanzsumme 308 Millionen Euro.
Unser Vorstand Hans Fürstenberger und Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Koch gratulierten ihm zu seiner herausragenden Leistung und bedankten sich für seinen Einsatz und die Verdienste um die Raiffeisenbank Taufkirchen-Oberneukirchen.
Unsere Jubilare
Name | Dienstzeit |
Jubiläumsdatum |
Josef Speckbacher | 45 Jahre | 01.08.2022 |
Bettina Schönhuber | 10 Jahre | 01.10.2021 |
Martina Karl | 35 Jahre | 01.09.2021 |
Robert Wimmer | 30 Jahre | 01.09.2021 |
Birgit Rottner | 25 Jahre | 01.09.2021 |
Robert Löw | 25 Jahre | 01.09.2021 |
Manuel Schmidinger | 10 Jahre | 01.09.2021 |
Andreas Galneder | 35 Jahre | 01.07.2021 |
Wolfgang Kamhuber | 30 Jahre | 01.04.2021 |
Klaus Bernhart | 10 Jahre | 02.01.2021 |
Werner Brandl | 40 Jahre | 01.09.2020 |
Aicher Elisabeth | 25 Jahre | 01.02.2020 |
Annemarie Liebhart | 35 Jahre | 01.09.2019 |
Franz Hölzl | 10 Jahre | 01.10.2018 |
Helmut Langreiter | 25 Jahre | 01.09.2018 |
Angelika Joschko | 20 Jahre | 01.09.2018 |
Petra Diewald | 20 Jahre | 01.09.2018 |
Katrin Sollinger | 10 Jahre | 01.09.2018 |
Hans Fürstenberger | 35 Jahre | 01.08.2018 |
Christine Weindl | 30 Jahre | 01.07.2018 |
Rene Fleischmann | 10 Jahre | 15.07.2017 |
Barbara Ober | 20 Jahre | 01.05.2017 |
Katharina Frank | 10 Jahre | 01.04.2017 |
Alfred Kretschmer | 10 Jahre | 01.07.2015 |
Karin Rahm | 10 Jahre | 01.08.2009 |
Ehemalige
Name | Dienstzeit | Ruhestandsdatum |
Helga Friese | 43 Jahre | 30.04.2019 |
Valentin Drexler | 41 Jahre | 01.07.2018 |
Matthias Mayerhofer | 43 Jahre | 30.06.2015 |
Marianne Fuchs | 43 Jahre | 15.03.2013 |
Margarete Fürstenberger | 21 Jahre | 31.12.2011 |
Josef Wimmer | 30 Jahre |
22.04.2010 |
Franz Fürstenberger | 44 Jahre | 30.11.2005 |